PA-RISC Benchmarks
Overview
Some assorted benchmarks, compiled onto one page with available SPEC benchmark results for PA-RISC and Itanium systems. multi-processor configurations are specially noted (2P, 4P etc.), otherwise the results are from single-processor systems.
For now there are results from three different benchmarks sets listed: SPEC92, SPEC95 and SPEC2000.
| Model | SPEC92 int/fp |
SPEC95 int/fp |
SPEC95 rate int/fp |
SPEC2000 int/fp |
SPEC2000 rate int/fp |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 21.9/33.0 | ||||
| 710 | 31.6/47.6 | 1.0/1.4 | |||
| 712/60 | 67.0/85.3 | 2.1/2.7 | 18.7/23.9 | ||
| 712/80 | 97.1/123.3 | 3.1/3.5 | 28.1/32.0 | ||
| 712/100 | 117.2/144.2 | 3.8/4.1 | 33.8/36.3 | ||
| 715/33 | 32.5/52.4 | 1.0/1.6 | |||
| 715/50 | 49.2/78.8 | 1.5/2.5 | |||
| 715/64 | 80.6/109.4 | 2.5/3.3 | |||
| 715/75 | 82.6/127.2 | 2.5/3.8 | |||
| 715/80 | 96.3/123.2 | 3.0/3.5 | |||
| 715/100 | 115.1/138.7 | 3.8/4.0 | 30.0/38.3 | ||
| 715/100XC | 132.2/184.6 | 4.5/4.7 | 40.9/42.3 | ||
| 720 | 36.4/58.2 | 1.2/2.0 | 14.1/18.2 | ||
| 725/50 | 1.5/2.5 | ||||
| 725/75 | 2.5/3.8 | ||||
| 725/100 | 3.8/4.0 | ||||
| 730 | 47.8/75.4 | 1.5/2.3 | |||
| 735/99 | 3.2/4.1 | 29.4/35.8 | |||
| 735/125 | 4.0/4.6 | 36.3/40.9 | |||
| 742i/50 | 1.5/2.5 | ||||
| 743i/64 | 2.5/3.3 | ||||
| 743i/100 | 3.8/4.0 | ||||
| 744/132L | 6.4/6.7 | ||||
| 744/165L | 7.9/7.6 | ||||
| 745i/50 | 1.5/2.5 | ||||
| 745i/100 | 3.2/4.1 | ||||
| 745/132L | 6.4/6.7 | ||||
| 745/165L | 7.9/7.6 | ||||
| 747i/50 | 1.5/2.5 | ||||
| 747i/100 | 3.2/4.1 | ||||
| 748i/64 | 2.5/3.3 | ||||
| 748i/100 | 3.8/4.0 | ||||
| 748/132L | 6.4/6.7 | ||||
| 748/165L | 7.9/7.6 | ||||
| 750 | 48.1/75.0 | 1.5/2.3 | |||
| 755/99 | 3.2/4.0 | 29.4/35.8 | |||
| 755/125 | 4.0/4.6 | 36.3/40.9 | |||
| A180 | |||||
| A180C | 9.2/8.6 | ||||
| A500-5X (rp2450) |
422/414 | 2P: 9.3/7.6 | |||
| A500-7X (rp2470) |
581/ | 6.74/ 2P: 12.9/ |
|||
| B132L | 6.4/6.7 | 58.1/60.3 | |||
| B132L+ | 6.8/7.2 | 61.5/64.6 | |||
| B160L | 7.7/7.6 | 69.7/68.1 | |||
| B180L+ | 9.2/9.4 | 83.0/84.8 | |||
| B1000 | 23.9/39.3 | 217/378 | |||
| B2000 | 31.8/52.4 | 286/472 | 332/357 | 3.8/4.1 | |
| B2600 | 403/440 | 4.7/5.1 | |||
| C100 | 5.0/6.6 | 44.8/59.4 | |||
| C110 | 6.0/8.1 | 54.0/73.3 | |||
| C132L | 6.4/6.7 | 58.1/60.3 | |||
| C160L | 7.7/7.6 | 69.7/68.1 | |||
| C160 | 10.4/16.3 | 93.6/147 | |||
| C180 | 11.8/18.7 | 107/169 | |||
| C200 | 14.2/21.4 | 129/193 | |||
| C240 | 17.1/25.4 | 156/229 | |||
| C360 | 26.0/28.1 | 234/252 | |||
| C3000 | 31.8/52.4 | 287/471 | 313/321 | ||
| C3600 | 42.0/64.0 | 379/576 | 432/433 | 5.0/5.0 | |
| C3650 | 508/542 | 5.9/6.3 | |||
| C3700 | 604/576 | 7.0/6.7 | |||
| C3750 | 678/674 | ||||
| C8000 | 1001?/ | ||||
| D200 | 115/146 | 2.2/2.9 | 19.2/25.8 | ||
| D210 | 152/194 | 3.7/4.1 | 33.6/36.7 | ||
| D220 | 6.6/6.7 | 59.2/60.5 | |||
| D230 | 7.9/7.6 | 70.8/68.3 | |||
| D250 | 144/218 | 5.0/6.8 | 45.1/61.0 2P: 89.0/106 |
||
| D260 | 2P: 114/143 | ||||
| D270 | 10.4/15.0 | 93.9/135 2P: 184/190 |
|||
| D280 | 12.3/17.4 | 111/157 2P: 219/221 |
|||
| D300 | 115/146 | 2.2/2.9 | 19.2/25.8 | ||
| D310 | 152/194 | 3.7/4.1 | 33.6/36.7 | ||
| D320 | 6.6/6.7 | 59.2/60.5 | |||
| D330 | 7.9/7.6 | 70.8/68.3 | |||
| D350 | 144/218 | 5.0/6.8 | 45.1/61.0 2P: 89.0/106 |
||
| D360 | 2P: 114/143 | ||||
| D370 | 10.4/15.0 | 93.9/135 2P: 184/190 |
|||
| D380 | 12.3/17.4 | 111/157 2P: 219/221 |
|||
| D390 | 15.5/25.5 | ||||
| E25 | 45.0/66.7 | ||||
| E35 | 65.6/98.5 | ||||
| E45 | 82.1/122.9 | ||||
| E55 | 108.0/163.4 | ||||
| F10 | 22.0/36.6 | ||||
| F20 | 33.6/56.1 | ||||
| F30 G30 H30 I30 |
37.8/62.4 | ||||
| G40 H40 I40 |
65.2/91.3 | ||||
| G50 H50 I50 |
100.0/158.5 | ||||
| G60 H60 I60 |
108.8/195.3 | ||||
| G70 H70 I70 |
108.8/195.3 | ||||
| Galaxy 1100 80MHz (SAIC) |
3.1/3.5 | ||||
| i2000 733MHz 2MB |
/623 | /7.2 | |||
| i2000 733MHz 4MB |
/577 | ||||
| i2000 800MHz 2MB |
/655 2P:/658 |
/7.6 2P: /13.2 |
|||
| i2000 800MHz 4MB |
365/610 | ||||
| J200 | 5.0/4.5 | 44.8/61.3 2P: 64.5/105 |
|||
| J210 | 6.0/5.4 | 54.0/73.4 2P: 77.5/126 |
|||
| J210XC | 6.4/5.7 | 57.6/81.5 2P: 82.8/142 |
|||
| J280 | 11.8/19.3 | 107/174 | |||
| J282 | |||||
| J2240 | 17.4/26.3 | 157/237 2P: 307/349 |
|||
| J5000 | 32.5/54.0 | 302/486 2P: 579/744 |
|||
| J5600 | 42.6/62.7 | 384/564 2P: 758/847 |
|||
| J6000 | 42.6/62.7 | 384/564 2P: 758/847 |
441/433 | 2P: 9.7/8.0 | |
| J6700 | 57.6/85.9 | 603/581 | 2P: 13.4/10.5 | ||
| J6750 | 676/651 | 2P: 14.9/11.5 | |||
| J7000 | 32.5/54.0 | 302/486 2P: 579/744 |
|||
| K100 | 4.9/6.8 | ||||
| K200 | 4.9/6.8 | 44.3/61.2 2P: 87.9/117 4P: 174/198 |
|||
| K210 | 5.9/8.1 | 53.3/73.4 2P: 106/140 4P: 210/238 |
|||
| K220 | 6.4/9.1 | 57.7/82.0 2P: 114/157 4P: 228/275 |
|||
| K250 | 10.7/18.8 | 96.0/169 2P: 189/279 4P: 375/383 |
|||
| K260 | 11.8/20.2 | 107/182 2P: 212/297 4P: 418/398 |
|||
| K370 | 14.6/23.0 | 132/207 2P: 261/322 4P: 519/434 6P: 767/489 |
|||
| K380 | 17.4/28.5 | 157/257 2P: 312/398 4P: 610/532 6P: 902/604 |
|||
| K400 | 4.9/6.8 | 44.3/61.2 2P: 87.9/117 4P: 174/198 |
|||
| K410 | 5.9/8.1 | 53.3/73.4 2P: 106/140 4P: 210/238 |
|||
| K420 | 6.4/9.1 | 57.7/82.0 2P: 114/157 4P: 228/275 |
|||
| K450 | 10.7/18.8 | 96.0/169 2P: 189/279 4P: 375/383 |
|||
| K460 | 11.8/20.2 | 107/182 2P: 212/297 4P: 418/398 |
|||
| K570 | 14.6/23.0 | 132/207 2P: 261/322 4P: 519/434 6P: 767/489 |
|||
| K580 | 17.4/28.5 | 157/257 2P: 321/398 4P: 610/532 6P: 902/604 |
|||
| L2000-44 (rp5450) |
33.7/72.3 | ||||
| L3000-5X rp2470 |
388/376 | 4.5/4.4 2P: 8.9/8.3 4P: 17.4/14.5 |
|||
| L3000-7X rp2470 |
581/ | 6.7/ 2P: 12.9/ |
|||
| N4000-6X rp7400 |
493/489 | 5.7/5.7 2P: 11.3/10.4 4P: 22.1/19.3 8P: 42.6/30.5 |
|||
| N4000-7X rp7400 |
551/524 | 6.4/6.1 2P: 12.5/11.0 4P: 24.6/20.5 8P: 46.7/32.1 |
|||
| PrecisionBook 132 (RDI) |
6.5/6.5 | ||||
| PrecisionBook 160 (RDI) |
7.8/7.4 | ||||
| PrecisionBook 180 (RDI) |
9.2/9.4 | ||||
| R380 | 12.3/17.4 | ||||
| R390 | 15.5/25.5 | ||||
| rp3440 1GHz dualcore |
1P/2C: 18.7/19.2 2P/4C: 37.1/32.6 |
||||
| rp4440 1GHz dualcore |
1P/2C: 18.6/19.3 2P/4C: 37.0/34.7 4P/8C: 73.2/55.4 |
||||
| rx1600 1.0GHz 1.5MB |
837/1382 | 9.71/16.0 2P: 19.1/27.6 |
|||
| rx1620-2 1.3GHz 3.0MB |
1178/2214 | 13.7/25.7 2P: 27.0/42.7 |
|||
| rx1620-2 1.6GHz 3.0MB |
1452/2692 | 16.8/31.2 2P: 33.2/50.4 |
|||
| rx2600 900MHz 1.5MB |
674/1151 | 7.8/ 2P: 15.5/ |
|||
| rx2600 1.0GHz 3.0MB |
810/1427 | 9.4/ 2P: 18.7/ |
|||
| rx2600 1.3GHz 3.0MB |
1073/1808 | 12.4/ 2P: 24.8/ |
|||
| rx2600 1.5GHz 6.0MB |
1408/2119 | 15.3/ 2P: 30.5/ |
|||
| rx2620-2 1.3Hz 3.0MB |
1170/2229 | 13.6/15.9 2P: 26.9/27.7 |
|||
| rx2620-2 1.6Hz 3.0MB |
1408/2553 | 16.3/29.6 2P: 32.3/48.5 |
|||
| rx2620-2 1.6Hz 6.0MB |
1535/2675 | 17.8/31.0 2P: 35.5/51.5 |
|||
| rx4610 800MHz 4MB |
379/701 | 4.4/8.1 2P: /14.2 4P: /22.4 |
|||
| rx4640 1.3GHz 3.0MB |
1132/1891 | 13.1/21.9 2P: 25.8/37.9 4P: 51.4/57.4 |
|||
| rx4640 1.5GHz 6.0MB |
1404/2161 | 16.3/25.1 2P: 32.5/43.2 4P: 64.2/65.6 |
|||
| rx4640-8 1.5GHz 4.0?MB |
1372/2502 | 15.9/29 2P: 31.7/48.3 4P: 62.2/70.5 |
|||
| rx4640-8 1.6GHz 9MB |
1590/2712 | 4P: 72.5/77.9 | |||
| rx5670 900MHz 1.5MB |
673/1151 | 7.81/13.3 2P: 15.5/24.5 4P: 30.4/38.7 |
|||
| rx5670 1.0GHz 3.0MB |
807/1431 | 9.36/16.6 2P: 18.6/30.7 4P: 36.8/49.3 |
|||
| rx5670 1.3GHz 3.0MB |
1066/1814 | 12.4/21.0 2P: 24.5/37.3 4P: 48.6/57.2 |
|||
| rx5670 1.5GHz 6.0MB |
1312/2108 | 15.2/24.5 2P: 30.3/42.6 4P: 60.0/66.4 |
|||
| T520 | 5.2/ | 47.2/ 2P: 93.8/ 4P: 186/ 8P: 363 12P: 531 |
|||
| T600 | 11.8/14.9 | 106/134 2P: 211/263 4P: 418/510 6P: 617/735 8P: 814/915 10P: 1003/1043 12P: 1192/1151 |
|||
| V2200 | 13.8/22.1 | 125/ 4P: 484/755 8P: 964/1380 12P: 1442/1909 16P: 1865/2312 |
|||
| V2250 | 16P: 16.4/24.8 | 16P: 2209/2471 | |||
| V2600 | 16P: 5164 32P: 9315 |
||||
| SPP1600/CD (Convex)8P |
8P: 290/383 16P: 541/744 32P: 996/1444 |
||||
| zx2000 900MHz |
668/1086 | /12.6 | |||
| zx6000 900MHz |
669/1139 | 7.8/13.2 2P: 15.4/23.9 |
|||
| zx6000 1.0GHz |
807/1422 | /16.5 2P: /30 |
|||
| zx6000 1.5GHz |
1315/2106 | 15.2/24.4 2P: 30.4/42.4 |